Tarifários da Marina
Em vigor desde 1 de outubro de 2026
Quanto custa a sua estadia?
Escolha a embarcação e as datas. Nós fazemos as contas às duas épocas.
Simulação de amarração para embarcações de passagem / não locais. Não inclui descontos, suplementos ou serviços adicionais. A contagem faturável e o valor final devem ser confirmados com a Marina. Para embarcações superiores a 25 m, contacte-nos.
Embarcações Locais
Contrato anual — tarifa mensal em vigor
Contratos existentes abrangidos pela atualização progressiva.
Mês de referência ·
| Comprimento | Por mês |
|---|---|
| Até 6 m | 50,08 € |
| 6,01–8 m | 57,57 € |
| 8,01–10 m | 63,37 € |
| 10,01–12 m | 75,19 € |
| 12,01–15 m | 83,45 € |
| 15,01–18 m | 98,99 € |
| 18,01–20 m | 122,57 € |
| Superior a 20 m | 158,77 € |
Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.
Os escalões que ainda não atingiram o valor a praticar estão sujeitos a atualização progressiva mensal.
Regime diário · sem contrato anual
| Comprimento | Por dia |
|---|---|
| Até 6 m | 6,00 € |
| 6,01–8 m | 8,00 € |
| 8,01–10 m | 10,00 € |
| 10,01–12 m | 23,76 € |
| 12,01–15 m | 31,73 € |
| 15,01–18 m | 45,61 € |
| 18,01–20 m | 58,59 € |
| Superior a 20,01 m | 84,29 € |
Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.
Para confirmar a tarifa e as condições aplicáveis à sua estadia diária, contacte a marina.
Embarcações Marítimo-turísticas locais
Contrato anual — tarifa mensal em vigor
Contratos existentes abrangidos pela atualização progressiva.
Mês de referência ·
| Comprimento | Por mês |
|---|---|
| Até 6 m | 177,98 € |
| 6,01–8 m | 183,11 € |
| 8,01–10 m | 185,06 € |
| 10,01–12 m | 188,45 € |
| 12,01–15 m | 216,79 € |
| 15,01–18 m | 222,77 € |
| 18,01–20 m | 223,81 € |
| Superior a 20 m | 233,57 € |
Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.
Os escalões que ainda não atingiram o valor a praticar estão sujeitos a atualização progressiva mensal.
Regime diário · sem contrato anual
| Comprimento | Por dia |
|---|---|
| Até 6 m | 12,49 € |
| Até 8 m | 19,28 € |
| Até 10 m | 22,13 € |
| Até 12 m | 26,86 € |
| Até 15 m | 32,78 € |
| Até 18 m | 42,26 € |
| Até 20 m | 44,01 € |
| Até 25 m | 57,92 € |
Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.
Embarcações de passagem / não locais
Época baixa · tarifa diária
De 1 de novembro a 30 de abril.
| Comprimento | Por dia |
|---|---|
| Até 6 m | 12,59 € |
| Até 8 m | 17,58 € |
| Até 10 m | 19,07 € |
| Até 12 m | 23,57 € |
| Até 15 m | 31,08 € |
| Até 20 m | 46,18 € |
| Até 25 m | 57,49 € |
Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.
Época alta · tarifa diária
De 1 de maio a 31 de outubro.
| Comprimento | Por dia |
|---|---|
| Até 6 m | 17,82 € |
| Até 8 m | 23,97 € |
| Até 10 m | 26,01 € |
| Até 12 m | 32,15 € |
| Até 15 m | 42,39 € |
| Até 20 m | 60,23 € |
| Até 25 m | 91,99 € |
Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.
Descontos por duração da estadia
Aplicáveis mediante pagamento antecipado.
- 10%Mais de 15 dias
- 20%Mais de 30 dias
- 40%Mais de 90 dias
- 50%Mais de 180 dias
Embarcação registada na Madeira?
Desconto adicional de 5% para embarcações registadas na RAM.
Cumulativo com o desconto aplicável à duração da estadia. Confirme o cálculo com a marina; não deve assumir a soma das percentagens.
Fundeadouro
Fundeadouro interior
| Comprimento | Valor |
|---|---|
| Até 10 m | 10,00 € |
| 10,01–12 m | 12,00 € |
| 12,01–15 m | 15,00 € |
| 15,01–18 m | 18,00 € |
| Superior a 18,01 m | 25,00 € |
Fundeadouro exterior
| Comprimento | Valor |
|---|---|
| Até 10 m | 5,00 € |
| 10,01–12 m | 6,00 € |
| 12,01–15 m | 7,50 € |
| 15,01–18 m | 9,00 € |
| Superior a 18,01 m | 12,50 € |
Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.
Confirme com a marina o período de cobrança e as condições aplicáveis.
Estaleiro naval
| Comprimento | Estacionamento por dia |
Lavagem do casco |
Travel Lift por movimento |
Varagem técnica até 2 horas |
|---|---|---|---|---|
| Até 6 m | 4,00 € | 35,00 € | 60,00 € | 90,00 € |
| 6,01–8 m | 5,00 € | 40,00 € | 70,00 € | 105,00 € |
| 8,01–10 m | 6,00 € | 45,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
| 10,01–12 m | 7,00 € | 55,00 € | 150,00 € | 225,00 € |
| 12,01–15 m | 10,00 € | 70,00 € | 250,00 € | 375,00 € |
| 15,01–18 m | 24,00 € | 110,00 € | 450,00 € | 440,00 € |
| 18,01–20 m | 27,00 € | 125,00 € | 500,00 € | 480,00 € |
| Superior a 20,01 m | 30,00 € | 140,00 € | 550,00 € | 550,00 € |
Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.
Condições gerais dos tarifários
Vigência e contratos anuais
Os contratos anuais existentes abrangidos pela atualização progressiva utilizam a tarifa do mês de referência apresentado em cada quadro.
Estadias de passagem
A época baixa decorre de 1 de novembro a 30 de abril e a época alta de 1 de maio a 31 de outubro.
O simulador apresenta uma estimativa com base nas datas selecionadas, excluindo o dia de saída. Esta convenção de simulação não substitui a confirmação dos dias faturáveis pela Marina.
IVA
Aos valores indicados nas tabelas acresce IVA à taxa legal em vigor. O simulador permite incluir IVA a 22% na estimativa.
Descontos dos Passantes
Os descontos por duração da estadia aplicam-se mediante pagamento antecipado. Para embarcações registadas na Madeira (RAM), está previsto um desconto adicional de 5%, cumulativo com o desconto aplicável à duração da estadia. Confirme o cálculo com a Marina; não deve assumir a soma das percentagens.
O simulador não inclui descontos, suplementos ou serviços adicionais.
Confirmação das condições
Confirme com a Marina o período de cobrança do fundeadouro e as condições aplicáveis à estadia e aos serviços pretendidos. Para embarcações superiores a 25 m, contacte a Marina para confirmar a tarifa de passagem.
Esclarecer condições com a Marina
Deutsch (DE)
Français (FR)
Português (PT)
English (GB)